- Chorweiler Panorama - https://chorweiler-panorama.de -

Ergebnisse der OB-Wahl 2015 in Köln für Chorweiler

Stand 2015.

 

Stadtteil Wahlber. Wähler gültig Ott, SPD Benecke,
Die PARTEI
Rottmann,
AfD
Neumeyer,
Einzelbewerb.
Hövelmann,
Einzelbewerb.
Reker,
Einzelbewerb.
Krieger, REP
Blumenberg 3878 27,88 % 98,89 % 48,36 % 6,45 % 7,86 % 1,03 % 1,68 % 32,74 % 1,87 %
Chorweiler 6854 14,56 % 98,60 % 48,78 % 5,39 % 7,32 % 0,71 % 1,52 % 32,93 % 3,35 %
Esch/Auweiler 5455 45,79 % 99,04 % 30,11 % 3,76 % 6,22 % 0,65 % 1,41 % 57,07 % 0,77 %
Fühlingen 1753 44,78 % 99,49 % 25,61 % 5,38 % 4,99 % 0,38 % 2,05 % 60,56 % 1,02 %
Heimersdorf 4848 42,33 % 99,42 % 34,26 % 5,25 % 4,75 % 1,13 % 1,76 % 52,21 % 0,64 %
Lindweiler 2524 31,97 % 99,13 % 32,38 % 6,12 % 6,75 % 1,12 % 1,00 % 51,88 % 0,75 %
Merkenich 4565 35,14 % 99,19 % 31,05 % 5,41 % 6,66 % 0,88 % 1,07 % 53,49 % 1,45 %
Pesch 6351 42,09 % 98,62 % 32,93 % 3,79 % 5,50 % 0,91 % 1,67 % 54,48 % 0,72 %
Roggendorf/
Thenhoven
3055 29,56 % 99,00 % 30,87 % 5,59 % 5,70 % 1,23 % 1,90 % 52,80 % 1,90 %
Seeberg 6647 25,91 % 98,72 % 38,82 % 6,24 % 5,88 % 0,82 % 1,59 % 45,06 % 1,59 %
Volkhoven/Weiler 4182 31,06 % 99,00 % 40,36 % 5,75 % 5,83 % 1,09 % 1,32 % 44,17 % 1,48 %
Worringen 7851 33,33 % 98,43 % 37,66 % 5,90 % 5,78 % 0,78 % 1,75 % 46,39 % 1,75 %
Gesamt Bezirk 6 57.963 32,85 % 98,91 % 35,51 % 5,21 % 5,98 % 0,88 % 1,57 % 49,53 % 1,32 %

Quelle: http://www.stadt-koeln.de/wahlen/ob-wahl/2015/Oberbuergermeisterwahl_Uebersicht_ortst.html

1.677 Mal aufgerufen